250° (F) ஒரு கான்ட்ராபோர்காவிற்கு ஒரு வெப்பநிலை மேக்சிமா டி சர்விகோ.
Os grampos de parafuso T são fabricados com materiais de acordo com os padrões da indústria para fornecer alta qualidade e consistência no desempenho.
ஒரு zincagem é feita de acordo com as especificações da indústria, e nossos graus de aço inoxidável são feitos de acordo com AISI மற்றும் outros padrões globais importantes.
Você Pode ter certeza de que está recebendo o grau do material solicitado toda vez que fizer um pedido conosco.
-
இல்லை.
அளவுருக்கள் விவரங்கள் 1.
Largura de banda*espessur 19மிமீ*0.6 மிமீ 2.
தமன்ஹோ 35-40செய்ய வேண்டியவை 3.
பராஃபுசோ M6*75மிமீ 4.
Torque de carregamento 20என்.எம். 5
ஓ.ஈ.எம்/ODM OEM /ODM é bem-vindo 6
மேற்பரப்பு பொலிமென்டோ/ஜின்காடோ அமரேலோ/ஜின்காடோ பிராங்கோ 7
Mபுறவழி Aço inoxidável: série 200 e série 300/ferro galvanizado
Os grampos de banda T-Bolt são projetados para fornecer conexões sem Vazamentos. போர்டாஸ் டா பண்டா சாவோ அர்ரெடோண்டாடாஸ் பாரா ப்ரோடீஜர் அ மாங்குவேரா.
250° (F) ஒரு கான்ட்ராபோர்காவிற்கு ஒரு வெப்பநிலை மேக்சிமா டி சர்விகோ.
Os grampos de parafuso T são fabricados com materiais de acordo com os padrões da indústria para fornecer alta qualidade e consistência no desempenho.
ஒரு zincagem é feita de acordo com as especificações da indústria, e nossos graus de aço inoxidável são feitos de acordo com AISI மற்றும் outros padrões globais importantes.
Você Pode ter certeza de que está recebendo o grau do material solicitado toda vez que fizer um pedido conosco.
ஓ டார்க் டி இன்ஸ்டாலாக்கோ ரெகோமெண்டடோ டி 13என்எம்.
É uma braçadeira confiável e de alta resistência com inúmeras applicações nos mercados Comercial e Industry, incluindo conexões de mangueiras e dutos para ar, óleo, ásgua debagua, outros பிரஸ்ஸாவோ, என்ட்ராடா டி ஆர் டோ மோட்டார், எக்ஸாஸ்டாவோ, மாங்குவேரா இ ஃபில்ட்ரோஸ்
A TheOne fornece peças de qualidade para uma ampla variedade de indústrias. Nossos grampos T-bolt são eficazes e estão disponíveis em várias especificações.
| Faixa de fixação | Largura de banda | க்ரோசுரா | TO Nº da peça | |||
| குறைந்தபட்சம் (மிமீ) | அதிகபட்சம் (மிமீ) | (மிமீ) | (மிமீ) | W2 | W4 | W5 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS40 | TOTSS40 | TOTSSV40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS43 | TOTSS43 | TOTSSV43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS46 | TOTSS46 | TOTSSV46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS51 | TOTSS51 | TOTSSV51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS59 | TOTSS59 | TOTSSV59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS62 | TOTSS62 | TOTSSV62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS65 | TOTSS65 | TOTSSV65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS68 | TOTSS68 | TOTSSV68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS71 | TOTSS71 | TOTSSV71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS75 | TOTSS75 | TOTSSV75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS78 | TOTSS78 | TOTSSV78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS81 | TOTSS81 | TOTSSV81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS84 | TOTSS84 | TOTSSV84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS87 | TOTSS87 | TOTSSV87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS91 | TOTSS91 | TOTSSV91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS94 | TOTSS94 | TOTSSV94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS97 | TOTSS97 | TOTSSV97 |
| 92 | 100 மீ | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS100 | TOTSS100 | TOTSSV100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS103 | TOTSS103 | TOTSSV103 |
| 102 தமிழ் | 110 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS110 | TOTSS110 | TOTSSV110 |
| 108 தமிழ் | 116 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS116 | TOTSS116 | TOTSSV116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS122 | TOTSS122 | TOTSSV122 |
| 121 (அ) | 129 (ஆங்கிலம்) | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 129 | TOTSS129 | TOTSSV129 |
| 127 (ஆங்கிலம்) | 135 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 135 | TOTSS135 | TOTSSV135 |
| 133 தமிழ் | 141 (ஆங்கிலம்) | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS141 | TOTSS141 | TOTSSV141 |
| 140 (ஆங்கிலம்) | 148 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 148 | TOTSS148 | TOTSSV148 |
| 146 | 154 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 154 | TOTSS154 | TOTSSV154 |
| 152 (ஆங்கிலம்) | 160 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | TOTS160 | TOTSS160 | TOTSSV160 |
| 159 (ஆங்கிலம்) | 167 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 167 | TOTSS167 | TOTSSV167 |
| 165 தமிழ் | 173 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 173 | TOTSS173 | TOTSSV173 |
| 172 (ஆங்கிலம்) | 180 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 180 | TOTSS180 | TOTSSV180 |
| 178 தமிழ் | 186 தமிழ் | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 186 | TOTSS186 | TOTSSV186 |
| 184 தமிழ் | 192 | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள்192 | TOTSS192 | TOTSSV192 |
| 190 தமிழ் | 198 ஆம் ஆண்டு | 19 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | மொத்தங்கள் 198 | TOTSS198 | TOTSSV198 |









































